گزارشی جالب از یکصد نام برتر ایرانیان در قرن حاضر

 گزارشی جالب از یکصد نام برتر ایرانیان در قرن حاضر
فهرست اسامی ثبت شده ایرانیان در ثبت احوال از "۱۲۹۷ الی ۱۳۸۰"

رتبه نام خود را در این لیست جستجو کنید.

در چهارمين روز از زمستان 1297 هجري شمسي، اولين شناسنامه ايراني به نام «فاطمه ايراني»، توسط اداره كل سجل احوال دارالخلافه، مستقر در «بلديه تهران» صادر شد.

از آن پس، شناسنامه‌دار كردن ايرانيان، چه تازه‌متولدين و چه كساني كه پيشتر به دنيا آمده بودند، در دستور كار دولت وقت و دولت‌هاي بعدي قرار گرفت.
نوشتار حاضر، بر پايه تحقيقي كه توسط سازمان ثبت احوال كشور انجام شده و در كتابي به نام «تأثير وقايع بر نامگذاري ايرانيان» به چاپ رسيده، تهيه و تنظيم شده است.
بخشي از اطلاعات اين گزارش به طور مستقيم از كتاب فوق ذكر شده و برخي ديگر، با تدقيق در آمار و ارقام ارائه‌شده در آن، به دست آمده است.


بالاترين فراواني نام‌ها

بنا بر اطلاعات به دست‌آمده از تعداد 90 میلیون سند سجلی، نام «محمد» در میان مردان و نام «فاطمه» در میان زنان، بیشترین طرفدار را داشته و هیچ واقعه تاریخی یا رویکرد فرهنگی یا تحول اجتماعی در طول سال‌های مورد مطالعه، نتوانسته است از میزان رغبت عمومی به این دو نام بکاهد.


بر اساس این پژوهش، محمد، علی، حسین، مهدی، حسن، رضا، احمد، محمدرضا، عباس و علیرضا ده نام برگزیده پسران
و نام های :فاطمه، زهرا، مریم، معصومه، سکینه، زینب، رقیه، خدیجه، لیلا و سمیه ده نام برگزیده دختران ایرانی است.


نكته قابل توجه اين‌كه تعداد نام «فاطمه» حدود يك ميليون، بيشتر از پرطرفدارترين نام مردان يعني «محمد» است. همچنين رده دوم جدول نام‌هاي زنان يعني «زهرا» نيز از دومين نام مطلوب مردان، تكرار بيشتري دارد.
علت اين امر را مي‌توان در محدوديت نسبي نام‌هاي مذهبی مربوط به زنان در مقابل اسامي ديني و مذهبي متعلق به مردان دانست كه باعث شده است شناخته‌شده‌ترين نام‌هاي مذهبی زنان يعني «فاطمه» و‌«زهرا» توجهات بيشتري را به خود جلب كنند.


در میان نام های ایرانی در گروه مردان با بررسی 90 میلیون سند سجلی، «امید» با کسب رتبه 46 جدول صد اسم برتر (با فراوانی 156 هزار و 358)، پرطرفدارترین اسم ایرانی به شمار می‌رود.
پس از آن «فرهاد» با رتبه 50 و «بهروز» با رتبه 59، دومین و سومین نام پرشمار ایرانی است.
پس از این سه نام امید، فرهاد و بهروز؛ اسامی بهرام، بهمن، مهرداد، بهزاد، پرویز، بهنام، رامین، مهران و شهرام در جمع 100 اسم برتر مردان ایران جای دارند.

از بررسی 90 میلیون سند سجلی همچنین برمی‌آید که «شهربانو» با فراوانی 245 هزار و 683 هزار نفر، پرطرفدارترین نام ایرانی در گروه زنان بوده است. «شهربانو» در رتبه بیستم جدول کل قرار دارد.
«فریبا» با رتبه 29 و «مهناز» با رتبه کل 31، دومین و سومین نام ایرانی دختران است.
پس از سه نام شهربانو، فریبا و مهناز؛ اسامی نسرین، فرزانه، فرشته، پروین، ناهید، شهناز، افسانه، مهری، مهین، پروانه، پریسا، سحر، آرزو، مژگان، زیبا، ندا، شیرین، منیژه، گوهر، شهین، پری، خانم، ایران، خاور، خاتون، مهسا، سیما و آذر، نام‌هایی هستند که با ریشه ایرانی در جمع صد اسم برتر دختران ایران جای دارند.

 

یکصد نام برتر ایرانیان در قرن حاضر
1297-1380
 پسران دختران
رديف نام  فراواني رديف نام  فراواني
1 محمد 2,030,703 1 فاطمه 3,035,531
2 علی 1,756,794 2 زهرا 2,038,834
3 حسین 1,437,478 3 مریم 1,454,863
4 مهدی 961,359 4 معصومه 1,086,359
5 حسن 948,916 5 سکینه 713,031
6 رضا 793,907 6 زینب 672,572
7 احمد 713,196 7 رقیه 594,410
8 محمدرضا 643,892 8 خدیجه 587,839
9 عباس 576,241 9 لیلا 558,461
10 علیرضا 561,036 10 سمیه 436,153
11 ابراهیم 499,576 11 مرضیه 418,274
12 سعید 484,256 12 صدیقه 416,675
13 محسن 479,522 13 کبری 405,836
14 محمود 448,515 14 طاهره 386,632
15 محمدعلی 444,702 15 صغری 368,675
16 مجید 393,293 16 اعظم 321,053
17 حمید 366,966 17 زهره 307,935
18 غلامرضا 360,370 18 اکرم 288,262
19 مرتضی 359,410 19 ربابه 251,116
20 مصطفی 351,763 20 شهربانو 245,683
21 جواد 332,756 21 الهام 236,926
22 علی اکبر 332,537 22 بتول 227,907
23 اکبر 296,704 23 هاجر 219,110
24 امیر 268,245 24 نرگس 213,028
25 عبدالله 260,268 25 طیبه 212,324
26 مجتبی 258,321 26 محبوبه 206,472
27 محمدحسین 251,915 27 آمنه 203,915
28 مسعود 244,965 28 فریده 202,732
29 هادی 240,334 29 فریبا 202,689
30 اسماعیل 237,987 30 راضیه 199,162
31 علی اصغر 229,377 31 مهناز 197,487
32 ناصر 226,024 32 نسرین 195,946
33 حمیدرضا 215,989 33 عصمت 194,791
34 اصغر 214,363 34 حمیده 189,481
35 یوسف 210,079 35 فرزانه 189,089
36 وحید 208,876 36 سمیرا 184,468
37 داوود 206,009 37 فرشته 180,653
38 جعفر 201,673 38 پروین 179,174
39 قاسم 197,957 39 مینا 175,211
40 ابوالفضل 194,153 40 سارا 166,582
41 رسول 178,906 41 ناهید 165,657
42 غلامحسین 176,636 42 شهناز 161,400
43 حامد 168,383 43 کلثوم 157,077
44 سجاد 166,991 44 سهیلا 156,466
45 اسماعیل 160,693 45 افسانه 155,905
46 امید 156,385 46 ثریا 146,207
47 امین 153,979 47 مهری 142,866
48 منصور 153,495 48 مهین 141,807
49 موسی 151,029 49 ملیحه 134,427
50 فرهاد 147,994 50 فهیمه 132,219
51 رحیم 146,305 51 اشرف 127,125
52 کریم 145,621 52 سمانه 124,557
53 میلاد 144,441 53 الهه 123,571
54 غلامعلی 138,816 54 پروانه 121,657
55 محمدحسن 136,833 55 حلیمه 120,921
56 احسان 131,083 56 صغرا 120,640
57 رمضان 130,141 57 پریسا 120,469
58 صادق 126,720 58 جمیله 118,698
59 بهروز 126,492 59 سحر 116,215
60 میثم 122,373 60 آرزو 114,161
61 عباسعلی 117,909 61 مژگان 112,829
62 عیسی 114,185 62 شهلا 111,690
63 بهرام 113,499 63 عاطفه 111,210
64 روح الله 133,044 64 سعیده 108,411
65 قربانعلی 112,903 65 لیلی 104,893
66 کاظم 112,769 66 صفیه 104,882
67 بهمن 112,202 67 اقدس 103,931
68 حیدر 109,965 68 زیبا 101,317
69 اسدالله 107,817 69 ندا 100,629
70 مهرداد 104,868 70 منصوره 100,154
71 بهزاد 104,006 71 عذرا 98,904
72 یدالله 101,707 72 شیرین 97,679
73 پرویز 101,521 73 آسیه 97,449
74 نادر 101,475 74 مهدیه 94,059
75 سیدمحمد 100,834 75 ام البنین 93,181
76 حبیب الله 96,424 76 منیژه 91,151
77 مسلم 95,488 77 زلیخا 89,670
78 ابوالقاسم 93,616 78 گوهر 89,414
79 علی رضا 91,796 79 شهین 87,480
80 حسینعلی 91,587 80 پری 87,402
81 حبیب 91,381 81 خانم 86,510
82 بهنام 91,268 82 طوبی 86,424
83 علی محمد 90,333 83 ایران 86,117
84 محمدتقی 87,654 84 عفت 82,782
85 جلال 86,297 85 نصرت 82,701
86 محمدجواد 85,086 86 نجمه 82,341
87 جمشید 83,444 87 مدینه 81,179
88 امیرحسین 82,201 88 فاطمه خانم 81,382
89 خلیل 81,583 89 خاور 80,056
90 ایمان 81,287 90 خاتون 79,377
91 یعقوب 80,472 91 مهسا 78,444
92 عزیز 79,841 92 زبیده 77,386
93 غلام 79,132 93 محترم 76,116
94 عبدالرضا 78,784 94 سیما 72,845
95 عبدالحسین 78,749 95 زینت 72,571
96 سیدعلی 77,531 96 شوکت 72,405
97 رامین 76,540 97 آذر 71,525
98 مهران 75,671 98 مرجان 69,920
99 شهرام 75,635 99 حبیبه 69,351
100 سیدحسین 75,428 100 رباب  68,815
مجموع فراواني  26,159,675 مجموع فراواني  24,811,968

 

پی نوشت:
در بحث فون واژه ها، فون واژه های مطابق اسامی با فراوانی بیشتر، از ارزش بالاتری برخوردارند چرا که بعلت محدودیت و منحصربفرد بودن فون واژه ها، متقاضی آن فون واژه در جامعه بیشتر بوده و بنابراین در فضای رقابتی پیش آمده بین افراد متقاضی، ارزش بالاتری را به خود اختصاص می دهند.

 

منابع:

- "تأثیر وقایع بر نامگذاری ایرانیان"
گردآورنده:محسن پوریانی
نشر : سازمان ثبت احوال کشور

- بازتاب

*************************************************

سایر لينکهای مفید سایت:

آشنایی با فون‌واژه

مزایای فون‌واژه

 هر شماره آیتل = یک شغل تخصصی، پایدار و پر رونق

 گوشیهای هوشمند (اندرویدی، آیفون و...)، شماره های حروفی آیتل را می شناسند

(شماره گیری سریع دوستان، ارسال آسان پیامک،  ...)

خرید فون واژه به قیمت اپراتور

خرید فون واژه به قیمت شماره عددی